압출 토토 사이트 검증 [MX 토토 사이트 검증]
표 16은 나일론 MXD6/나일론 6 블렌딩 된 다층 필름, 표 17에 대한 성형 토토 사이트 검증의 예를 보여줍니다. 표 17은 코출 된 다층 시트에 대한 성형 토토 사이트 검증의 예를 보여줍니다. 폴리에틸렌.
각 자료의 선택에 대해서는 저희에게 연락하십시오.
표 16 나일론 MXD6/NYLON 6 BLEND COEXTRUDED MOUNTILAYER 필름에 대한 성형 토토 사이트 검증의 예
성형 토토 사이트 검증 항목 | Unit | 토토 사이트 검증 MXD6/Nylon 6 블렌드 |
lldpe | 접착제 | |
---|---|---|---|---|---|
재료 | mi | g/10min | 2.1 | 2.5 | |
압출기 | 나사 직경 (d) |
mm | 40 | 45 | 30 |
나사 | L/D | 24 | 27 | 34 | |
형식 | 전체 비행 | 전체 비행 | 전체 비행 | ||
압축 비율 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | ||
실린더 온도 | C1 | ℃ | 240 | 190 | 170 |
C2 | 250 | 200 | 180 | ||
C3 | 260 | 210 | 190 | ||
C4 | 220 | ||||
C5 | 230 | ||||
헤드 | 260 | ||||
어댑터 | 260 | ||||
피드 블록 온도 | ℃ | 250-265 | |||
T 다이 온도 | d1 | ℃ | 250-265 | ||
D2 | 250-265 | ||||
D3 | 250-265 | ||||
D4 | 250-265 | ||||
D5 | 250-265 | ||||
냉각 롤 | ℃ | 20-40 |
1) 블렌드 비율 : N-MXD6/N-6 = 70/30
표 17 토토 사이트 검증 MXD6/Polypropylene Coxtruded 다층 시트 성형 조건의 예
성형 토토 사이트 검증 항목 | Unit | 토토 사이트 검증 MXD6 | pp | 접착제 | |
---|---|---|---|---|---|
재료 | mi | g/10min | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
압출기 | 나사 직경 (d) |
mm | 40 | 45 | 30 |
나사 | l/d | 24 | 27 | 34 | |
형식 | 전체 비행 | 전체 비행 | 전체 비행 | ||
압축 비율 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | ||
실린더 온도 | C1 | ℃ | 240 | 210 | 180 |
C2 | 250 | 220 | 190 | ||
C3 | 260 | 230 | 200 | ||
C4 | 240 | ||||
C5 | 250 | ||||
헤드 | 260 | 250 | 200 | ||
어댑터 | 260 | 250 | 200 | ||
피드 블록 온도 | ℃ | 250-265 | |||
t 다이 온도 | D1 | ℃ | 250-265 | ||
D2 | 250-265 | ||||
D3 | 250-265 | ||||
D4 | 250-265 | ||||
D5 | 250-265 | ||||
냉각 롤 | ℃ | 20-40 |
표 18 토토 사이트 검증 MXD6/고밀도 폴리에틸렌 공동 제거 다층 블로우 병 성형 조건의 예
성형 토토 사이트 검증 항목 | Unit | 토토 사이트 검증 MXD6 | HDPE | 접착제 | |
---|---|---|---|---|---|
재료 | mi | g/10min | 0.5 | 0.3 | 1.0 |
압출기 | 나사 직경 (d) |
mm | 30 | 40 | 30 |
나사 | L/D | 24 | 24 | 24 | |
형식 | 전체 비행 | 전체 비행 | 전체 비행 | ||
압축 비율 | 2.4 | 2.75 | 3.0 | ||
실린더 온도 | C1 | ℃ | 250 | 220 | 190 |
C2 | 260 | 230 | 200 | ||
C3 | 270 | 240 | 210 | ||
head | 270 | 240 | 210 | ||
어댑터 | 240 | 210 | |||
t 다이 온도 | D1 | ℃ | 250 | ||
D2 | 250 | ||||
D3 | 250 | ||||
D4 | 250 | ||||
D5 | 250 | ||||
d6 | 250 | ||||
공기 블로우 압력 | kg/cm2 | 4.5 | |||
에어 블로우 타임 | S | 20 | |||
금형 온도 | ℃ | 20-40 |