Ortho-Xylene
약어 | ox |
---|---|
식물 | Mizushima |
주요 응용 프로그램 | 프탈릭 무수물, 합성 수지 |
포장 | 탱크, 탱크 트럭, 드럼, 캔 |
물질 식별
화학식 | ![]() |
---|---|
기존 화학 물질 인벤토리 번호 | (3) -3 |
CAS No. | 95-47-6 |
TSCA 리스팅 | 상장 |
Einecs No. | 202-422-2 |
물리적 특성
외관 | 액체 |
---|---|
색상/냄새 | 무색/매운 악취 |
특정 중력 (20 ° C) | 0.880 |
비등점 (° C) | 144.4 |
용융점 (° C) | -25.2 |
플래시 포인트 (° C) | 32.5 (TAG CLISED CUP) |
증기 압력 mmhg (° C) | 20 (45.1) |
점화 온도 (° C) | 464 |
폭발 한계 (vol%) | 1.0-6.0 |
용해도 (25 ° C) mg/100gh2O |
20 알코올과 에델에 가용성 |
주요 해당 법률 및 규정
소방 서비스 | 위험한 재료 | 카테고리 IV, 클래스 II 석유 |
---|---|---|
산업 안전 보건법 | 유기 용매 | 적용 가능한 |
표시 자재 | 적용 가능한 | |
위험 물질 | 적용 가능 | |
유독하고 해로운 물질 관리법 | 유독하고 해로운 물질 | 적용 가능 |
선박 안전법 | 위험 물질 | 적용 가능 |
PRTR LAW | Class I 지정 화학 물질 |
건강 영향
급성 독성 | ld50구강 쥐 5000mg/kg lclO흡입 쥐 6125ppm/12hr lclO흡입 마우스 30,000mg/m3 |
---|---|
만성 독성 | 17375_17730 |
생분해 성 | 생분해 성이 좋습니다. |
어류 독성 | TLM95 새우 7.4ppm |
돌연변이 유발 | 확인되지 않음 |
발암 성 | 확인되지 않음 |
눈과 피부 자극 | 눈과 피부에 자극적입니다. 피부와의 반복 접촉은 피부염을 유발할 수 있습니다. |
토토 사이트 꽁 머니에 관한 문의
녹색 에너지 및 화학 사업 부문
고성능 토토 사이트 꽁 머니 부서
SCP 부서
전화 : +81-3-3283-4808 / 팩스 : +81-3-3214-0930