주요 무료 토토 사이트의 생산 용량
무료 토토 사이트 | mt/y | 식물 | 댓글 |
---|---|---|---|
Methanel | 4,050,000 | 사우디 아라비아 | Saudi Methanol Company |
1,600,000 | 베네수엘라 | Methanol de Oriente, Metor, S.A. | |
1,000,000 | Trinidad and Tobago | 카리브해 가스 화학 제한 | |
850,000 | 브루나이 | Brunei Methanol Company Sdn.bhd. | |
포르말린 | 79,000 | Mizushima | |
Neopentylglycol | 45,000 | Mizushima | |
메틸 아민 | 40,000 | niigata | |
Dimethylacetamide | 13,000 | niigata | |
디메틸 에테르 | 80,000 | niigata | |
20,000 | Trinidad and Tobago | ||
메틸 메타 크릴 레이트 | 51,000 | niigata | |
메타 크릴 에스테르 | 16,800 | niigata | |
Xylene | 600,000 | Mizushima | |
30,000 | O-Xylene | ||
220,000 | M-Xylene | ||
350,000 | P- Xylene (Mizushima Paraxylene Co., Ltd.) | ||
phthalic anhydride | 40,000 | Mizushima | |
가소제 | 70,000 | Mizushima | Mizushima Kasozai Co., Ltd. |
Isophthalic acid | 120,000 | Mizushima | |
xylene 수지 | 10,000 | Mizushima | Fudow Co., Ltd. |
- * 2023 년 1 월 현재