주요 토토 메이저 사이트의 생산 용량
토토 메이저 사이트 | mt/y | 식물 | 댓글 |
---|---|---|---|
과산화수소 | 18,000 | Yokkaichi | |
104,000 | Kashima | Kyodou Kasankasuiso Corporation* | |
12,000 | 인도네시아 | Pt Peroksida Indonesia Pratama* | |
33,000 | Tomakomai | 신 산소 카 가쿠 회사* | |
30,000 | 중국 | Taixing MGC Lingsu Co., Ltd. | |
Super-Pure Hydrogen Peroxide | 30,000 | Yamakita | |
19,000 | Saga | ||
12,000 | Yokkaichi | ||
282,000 | 한국 | Samyoung Pure Chemicals Co., Ltd.* | |
140,000 | US | MGC Pure Chemicals America, Inc.* | |
30,000 | 싱가포르 | MGC 순수 화학 물질 싱가포르 Pte. Ltd.* | |
90,000 | 대만 | MGC 순수 화학 물질 대만, Inc. | |
슈퍼 푸드 암모늄 수산화물 | 15,000 | niigata | |
8,400 | US | MGC Pure Chemicals America, Inc.* | |
10,000 | 싱가포르 | MGC 순수 화학 물질 싱가포르 Pte. Ltd.* | |
persulfate | 18,000 | Yamakita | |
렌즈 단량체 | - | Naniwa | |
히드라진 수화물 | 10,000 | Yokkaichi | Otsuka-MGC Chemical Company, Inc.* |
폴리 카보네이트 수지 | 120,000 | Kashima | |
170,000 | 태국 | Thai Polycarbonate Co., Ltd.* | |
80,000 | 중국 | Mitsubishi Gas Chemical Engineering-Plastics (Shanghai) Co., Ltd.* | |
Polyacetal Resin | 20,000 | Yokkaichi | |
145,000 | 한국 | Korea Engineering Plastics Co., Ltd.* | |
100,000 | 태국 | Thai Polyacetal Co., Ltd.* | |
60,000 | 중국 | PTM 엔지니어링 플라스틱 (Nantong) Co., Ltd.* | |
폴리 페닐 렌 에테르 수지 | 39,000 | 싱가포르 | Polyxylenol Singapore Pte., Ltd.* |
- * 합작 투자 공장의 총 용량을 보여줍니다.
- * 2020 년 4 월 현재
토토 메이저 사이트 | m2/m | Plant |
---|---|---|
라미네이트 | 1,250,000 | MGC Electotechno Co., Ltd. MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd. |
le (윤활 된 입력) 시트 | 사용할 수없는 | Yonezawa Dia Electronics Co., Inc. |
Ageless | 사용할 수없는 | MGC Ageless Co., Ltd. Ageless (Thailand) Co., Ltd. |
Anaero Pack | 사용할 수없는 | MGC Ageless Co., Ltd. |
RRP 시스템 | 사용할 수없는 | MGC Ageless Co., Ltd. |
- * 2017 년 4 월 현재