디메틸 아민
약어 | d-ma |
---|---|
식물 | niigata |
주요 응용 프로그램 | 섬유 처리 제, 계면 활성제, 거대 분자 응집 제 |
기존 화학 물질 번호 | (2)-134 |
속성
100%d-ma | 50%d-ma | |
---|---|---|
화학식 | (ch3)2NH | |
분자량 | 45.08 | |
외관 | 무색 가스 (실내 온도 및 원자 전압 압력) 무색 투명 액체 (압력 아래의 팽창) | 무색 투명한 액체 |
Odor | 어류 냄새 | |
특정 중력 (액체 20 ℃/4 ℃) | 0.66 | 0.862 |
비등점 (℃ 760mmHg) | 6.90 | 45.0 |
냉동 지점 (℃ 760mmhg) | -92.2 | -46 |
Flash Point (℃ Tagliabue (TAG) 폐쇄 컵) | 6.7 | -22.3 |
점화 온도 (℃) | 402 | 402 (디메틸 아민) |
가연성 제한 (vol%) | 2.8-14.4 | 2.8-14.4 (디메틸 아민) |
증기 압력 (MMHG 25 ℃) | 1292 | 323 |
점도 (cp 25 ℃) | 0.186 | 데이터 없음 |
용해도 | 물에서 60.0WT% (40 ℃ 1ATM) | 물에서 쉽게 고체 |
안정성 & 반응성 |
수은과 접촉하면 폭발 물질을 생산할 수 있습니다. 화상을 입을 때 독성 가스로 분해됩니다. 산과 쉽게 반응합니다. 구리, 아연 및 합금 및 알루미늄에 부식. 강한 산화제, 염소 및 아질산염 반응; 플라스틱, 고무 및 코팅 재료에 영향을 미칩니다. |
해당 법률
100%d-ma | 50%d-ma | |
---|---|---|
산업 안전 및 보건법 | 가연성 가스, 화학 장비 | 가연성 물질, 화학 장비 |
고압 가스 | 고압 가스 (작동), 액화 가스, 가연성 가스, 독성 가스 | - |
소방법 | - | 클래스 4 석유 No.1 물에서 고체 |
유독하고 해로운 물질 통제법 | 해로운 물질 | - |
해양 오염 및 해양 재해 예방에 관한 법률 | - | 유해 유체 클래스 C |
선박 안전법 | 고압 가스 | 염증성 액체 |
Civil Aeronautics Law | 고압 가스 | 염증성 액체 |
기타 주요 해당 법률 | 수출 무역 관리 조례 (수출 라이센스 필수) |
위험 분류
100%d-ma | 50%d-ma | |
---|---|---|
분류 | 고압 가스, 가연성 가스, 급성 독성 물질 | 염증성 액체 |
위험 | 고압 액화 가스 및 염증성 | 염증성 액체 |
유해 | 접촉시 피부와 점막을 심하게 자극합니다. 화학 화상을 유발할 수 있습니다. 반복 노출은 CNS 장애, 헤더, 빈혈, 혈압 상승, 교반 등을 유발할 수 있습니다. 고농도의 흡입 (밀도가 50%인 경우 증기)은 폐의 부종을 유발할 수 있습니다. |
토토 사이트 표준
100%d-ma | 50%d-ma | |
---|---|---|
모노 메틸 아민 (%) | 0.1 이하 | |
디메틸 아민 (%) | 99.9 이상 | 50.0-52.0 |
트리메틸 아민 (%) | 0.2 이하 | 0.1 이하 |
암모니아 (%) | 0.0 이하 | |
물 함량 (%) | 0.5 이하 | - |
토토 사이트에 관한 문의
녹색 에너지 및 화학 사업 부문
C1 Chemicals Division
유기 화학 부서
전화 : +81-3-3283-4779 / 팩스 : +81-3-3214-0930