메타 크릴 레이트 블렌드
약어 | GE-118 | GE-1220 |
---|---|---|
식물 | niigata | |
주요 응용 프로그램 | 코팅 수지, 접착제 개질제 | |
기존 화학 물질 번호 | (2) -1025 | (2) -1025, (2) -1036 |
속성
MAA 블렌드 (GE-118) | MAA Blend (GE-120) | |
---|---|---|
분자량 | - | |
외관 | 무색 투명한 액체 | |
Odor | 자극적 인 냄새 | |
굴절 인덱스 (25 ℃) | 데이터 없음 | |
비등점 (℃ 760mmHg) | 데이터 없음 | |
동결 지점 (℃ 760mmHg) | 데이터 없음 | |
플래시 포인트 (℃ ℃) | 데이터 없음 | 21.5 (Tagliabue (TAG) 폐쇄 컵) |
점화 온도 (℃) | 데이터 없음 | |
가연성 한계/범위 (vol%) | 데이터 없음 | 1.6 ~ 8.8 (MAA) 2.1 ~ 12.5 (MMA) |
증기 압력 | 데이터 없음 | |
점도 (cp 25 ℃) | 데이터 없음 | |
용해도 | 물에서 쉽게 고체 (MAA) | 물에서 거의 고체 (MMA) 물에서 쉽게 고체 (MAA) |
안정성 & 반응성 |
안정적인 | 가열시 염증성 액체 |
해당 법률
MAA 블렌드 (GE-118) | MAA Blend (GE-120) | |
---|---|---|
산업 안전 및 보건법 | - | 위험한 물질, 화염 물질 |
고압 가스 | - | |
소방법 | - | 클래스 4 석유 No.2 |
유독하고 해로운 물질 통제법 | 해로운 물질 | |
해양 오염 및 해양 재해 예방에 관한 법률 | 위험 유체 | 유해 유체 클래스 D |
선박 안전법 | 위험한 물질, 부식성 물질 | 위험한 물질, 염증성 액체 |
Civil Aeronautics Law | 폭발물, 부식성 기판 | 폭발물, 염증성 액체 |
기타 주요 해당 법률 | - |
위험 분류
MAA 블렌드 (GE-118) | MAA 블렌드 (GE-120) | |
---|---|---|
분류 | 부식성 물질, 급성 독성 물질 | 염증성 액체, 급성 독성 물질 |
위험 | - | 물이 거의 단단하지 않음 |
유해한 | 눈과 피부와 직접 접촉하면 실명이나 피부 병변이 발생할 수 있습니다. | 눈과 피부를 심하게 자극합니다. 메틸 메타 크릴 레이트는 EES (R43) -약한 독성을 갖는 지정된 감성 제입니다. |
스포츠 토토 사이트 추천 표준
MAA 블렌드 (GE-118) | MAA 블렌드 (GE-120) | |
---|---|---|
색상 번호 (APHA) | 30 이하 | |
특정 중력 (20/4 ℃) | 1.027-1.031 | 0.980-0.982 |
자유 산 (%) | 80 ± 1 | 51 ± 1 |
순도 (%) | - | |
물 함량 (%) | - | 0.3 이하 |
중합 억제제 (PPM 표준) | HQ80 | HQ50 |
스포츠 토토 사이트 추천에 관한 문의
녹색 에너지 및 화학 사업 부문
C1 Chemicals Division
유기 화학 부서
전화 : +81-3-3283-4788 / 팩스 : +81-3-3214-0930