압출 토토 메이저 사이트
표 16은 나일론 -MXD6/나일론 6 블렌드 라미네이트 필름을 만드는 공동 추출 성형 토토 메이저 사이트의 예를 보여준다. 표 17은 나일론 -MXD6/폴리 프로필렌 공동 배선 된 라미네이트 시트를 형성하기위한 성형 토토 메이저 사이트의 예를 보여준다. 표 18은 나일론 -MXD6/고밀도 폴리에틸렌 (HDPE)을 생성하기위한 성형 토토 메이저 사이트의 예를 보여줍니다.
다양한 자료 선택에 대한 자세한 내용은 MGC에 문의하십시오.
표 16 Nylon-MXD6/Nylon 6 블렌드 라미네이트 필름의 성형 토토 메이저 사이트
성형 토토 메이저 사이트 | Unit | Nylon-MXD6/ 나일론 6 블렌드 |
lldpe | 접착제 | |
---|---|---|---|---|---|
재료 | mi | g/10min | 2.1 | 2.5 | |
압출기 | 나사 직경 | mm | 40 | 45 | 30 |
나사 | l/d | 24 | 27 | 34 | |
타입 | 전체 비행 | 전체 비행 | 전체 비행 | ||
압축 비율 |
3.4 | 3.0 | 2.9 | ||
실린더 온도 | C1 | ℃ | 240 | 190 | 170 |
C2 | 250 | 200 | 180 | ||
C3 | 260 | 210 | 190 | ||
C4 | 220 | ||||
C5 | 230 | ||||
헤드 | 260 | ||||
어댑터 | 260 | ||||
피드 블록 온도 | ℃ | 250-265 | |||
t-die temp. | D1 | ℃ | 250-265 | ||
D2 | 250-265 | ||||
D3 | 250-265 | ||||
D4 | 250-265 | ||||
D5 | 250-265 | ||||
냉각 롤러 | ℃ | 20-40 |
1) 블렌드 비율 : Nylon-MXD6/N-6 = 70/30
표 17 Nylon-MXD6/Polypropylene Co-extruded Lalinated Sheet의 성형 토토 메이저 사이트
성형 토토 메이저 사이트 | Unit | Nylon-MXD6 | pp | 접착제 | |
---|---|---|---|---|---|
재료 | mi | g/10min | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
압출기 | 나사 직경 | mm | 40 | 45 | 30 |
나사 | l/d | 24 | 27 | 34 | |
타입 | 전체 비행 | 전체 비행 | 전체 비행 | ||
압축 비율 |
3.4 | 3.0 | 2.9 | ||
실린더 온도 | C1 | ℃ | 240 | 210 | 180 |
C2 | 250 | 220 | 190 | ||
C3 | 260 | 230 | 200 | ||
C4 | 240 | ||||
C5 | 250 | ||||
head | 260 | 250 | 200 | ||
어댑터 | 260 | 250 | 200 | ||
피드 블록 온도 | ℃ | 250-265 | |||
t-die temp. | D1 | ℃ | 250-265 | ||
D2 | 250-265 | ||||
D3 | 250-265 | ||||
D4 | 250-265 | ||||
D5 | 250-265 | ||||
냉각 롤러 | ℃ | 20-40 |
표 18 Nylon-MXD6/고밀도의 성형 토토 메이저 사이트 폴리에틸렌 공동 배선 된 블로우 병
성형 토토 메이저 사이트 | Unit | Nylon-MXD6 | HDPE | 접착제 | |
---|---|---|---|---|---|
재료 | mi | g/10min | 0.5 | 0.3 | 1.0 |
압출기 | 나사 직경 | mm | 30 | 40 | 30 |
나사 | L/D | 24 | 24 | 24 | |
타입 | 전체 비행 | 전체 비행 | 전체 비행 | ||
압축 비율 |
2.4 | 2.75 | 3.0 | ||
실린더 온도 | C1 | ℃ | 250 | 220 | 190 |
C2 | 260 | 230 | 200 | ||
C3 | 270 | 240 | 210 | ||
헤드 | 270 | 240 | 210 | ||
어댑터 | 240 | 210 | |||
다이 온도 | D1 | ℃ | 250 | ||
D2 | 250 | ||||
D3 | 250 | ||||
D4 | 250 | ||||
D5 | 250 | ||||
D6 | 250 | ||||
냉각 롤러 | ℃ | 20-40 |